Information om Væggerløse | |
---|---|
Navn | Væggerløse |
Postnummer | 4873 |
Kommune | Guldborgsund |
Region | Sjælland |
Land | Denmark |
Navn | Placere | Postnummer |
---|---|---|
Sølvpoppelvej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Gl. Landevej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Nørrevang, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Pedersdalvænget, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Tomatvej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Berberisvej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Midgaardsvej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Konvalvej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Ribisvej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Natuglevej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Rødegvej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Ødegårdsvej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Svingelvej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Bøtøvej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Bøtølundvej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Solbrudvej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Folvavej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Troldnødvej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Skovstjernevej, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Hasselø, Væggerløse | Væggerløse | 4873 |
Information om Sjælland | |
---|---|
Navn | Sjælland |
ISO 3166-1-2 | DK-85 |
Europæiske divisione | DK02 |
Hierarkiske kode | DK.SL |
Information om Guldborgsund | |
---|---|
Navn | Guldborgsund |
Hierarkiske kode | DK.SL.GU |